Sin cláusulas de permanencia, cancela o cambia de plan en cualquier momento
Nuestros Planes y Precios
¡Ahorra dinero y prueba nuestro software de gestión de restaurantes con nuestro plan GRATUITO! Disfruta de 1 usuario, 1 sucursal, 20 productos y reportes limitados, todo sin costo. ¡Y lo mejor es que es para siempre! Pruébalo ahora y descubre cómo podemos ayudarte a hacer crecer tu negocio. Además, siempre puedes actualizar a nuestros planes premium con características adicionales para satisfacer tus necesidades. ¡No te lo pierdas!- Mensual
- Anual (Ahorra 10%)
BÁSICO
$25.000
/mes3 Usuarios
1 Sucursal
Productos Ilimitados
Reportes
Servicio de Tiquetera
PREMIUM
$35.000
/mesUsuarios Ilimitados
1 Sucursal
Sitio Web
Pantalla de Cocina (KDS)
Reportes
Menú Digital
Call Center
SUCURSALES
$30.000
/mesTodas las caracteristicas del plan PREMIUM
Multiples Sucursales
Bodega y Traslados
Compara qué incluye cada plan
Todas las funcionalidades de Bisttros y el plan desde el que están disponibles.
| Funcionalidad | Gratis | Básico | Premium | Sucursales |
|---|---|---|---|---|
| Ventas y POS | ||||
| Sistema POS | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| POS sin internet | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Mesas y comandas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Quick Order para meseros | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Venta en mostrador | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Variantes, combos y precios | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Caja y pagos | ||||
| Apertura y cierre de caja | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Medios de pago | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Propinas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cuentas por cobrar | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Facturación e impresión | ||||
| Factura POS | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Impresión de tiquetes y comandas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cocina | ||||
| KDS: pantalla de cocina | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Domicilios y call center | ||||
| Domicilios | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Call center | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Canales digitales | ||||
| Menú digital QR | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Página web con pedidos | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Inventario y compras | ||||
| Control de inventario | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Recetas y costos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Bodega y traslados | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Compras y proveedores | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Reportes y finanzas | ||||
| Reportes y estadísticas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Gastos e ingresos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Clientes y fidelización | ||||
| Base de clientes | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Descuentos y cupones | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Tiquetera | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Administración | ||||
| Multisucursal | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Usuarios y permisos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Empieza gratis hoy
Crea tu cuenta en minutos. Plan gratis para siempre y 30 días de prueba de los planes pagos, sin cláusulas de permanencia.
